岡部克哉建築設計事務所に依頼した場合の、クリニック併用住宅の設計料概算
- 木造2階
- RC3階
新築戸建て 木造2階建てクリニック併用住宅の設計監理料
住宅部分120㎡・クリニック部分を160㎡で建てたケース
※価格は税抜きです
費用項目 | 詳細項目 | 単価 | 単位 | 面積項目 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 企画設計(ヴォリュームチェック) | 200,000円 | 式 | (プレゼンテーション後、設計監理契約となりましたのでこのお支払い分は設計監理費用から差し引いています) | |||
2. 基本設計料 | 住宅 | 5,000円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 120㎡ | 600,000円 |
クリニック | 6,500円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 160㎡ | 1,040,000円 | |
3. 実施設計料 | 住宅 | 6,250円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 120㎡ | 750,000円 |
クリニック | 8,000円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 160㎡ | 1,280,000円 | |
4. 監理料 | 住宅 | 3,750円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 120㎡ | 450,000円 |
クリニック | 4,750円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 160㎡ | 760,000円 | |
5. 外構設計料 | 3,000円 | ㎡ | 外構面積 | 200㎡ | 600,000円 | |
6. インテリアコーディネーション料 | 3,000円 | ㎡ | 建物の施工床面積 | 280㎡ | 840,000円 | |
小計 | 6,320,000円 | |||||
7. サインデザイン・監理費用 | ロゴ | 150,000円 | ||||
各室名等 | 100,000円 | |||||
診察案内等 | 100,000円 | |||||
看板 | 150,000円 | |||||
小計 | 500,000円 | |||||
8. 構造設計料 | 木造2階建ての場合 | 4,500円 | ㎡ | 280㎡ | 1,260,000円 | |
9. 構造監理費用 | 木造2階建ての場合 | 1,500円 | ㎡ | 280㎡ | 420,000円 | |
10. 設備設計料 | 住居部分 | 3,500円 | ㎡ | 医療機器の配管は医療機器メーカー(例えば東京技研社)にご協力頂く前提です。 | 120㎡ | 420,000円 |
クリニック部分 | 9,000円 | ㎡ | 160㎡ | 1,440,000円 | ||
小計 | 1,860,000円 | |||||
11. 各種申請代行料 | 建築確認申請 | 200,000円 | ||||
福祉のまちづくり条例申請 | 100,000円 | |||||
景観条例申請 | 100,000円 | |||||
緑化条例申請 | 100,000円 | |||||
12. 保健所手続き費用 | 開設届 | 50,000円 | ||||
13. 厚生局手続き | 50,000円 | |||||
小計 | 600,000円 | |||||
合計 | 10,960,000円 |
新築戸建て RC造3階建てクリニック併用住宅の設計監理料
住宅部分150㎡・クリニック部分を210㎡で建てたケース
※価格は税抜きです
費用項目 | 詳細項目 | 単価 | 単位 | 面積項目 | 面積 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 企画設計(ヴォリュームチェック) | 200,000円 | 式 | (プレゼンテーション後、設計監理契約となりましたのでこのお支払い分は設計監理費用から差し引いています) | |||
2. 基本設計料 | 住宅 | 5,000円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 150㎡ | 750,000円 |
クリニック | 6,500円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 210㎡ | 1,365,000円 | |
3. 実施設計料 | 住宅 | 6,250円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 150㎡ | 937,500円 |
クリニック | 8,000円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 210㎡ | 1,680,000円 | |
4. 監理料 | 住宅 | 3,750円 | ㎡ | 住宅部分の施工床面積 | 150㎡ | 562,500円 |
クリニック | 4,750円 | ㎡ | クリニック部分の施工床面積 | 210㎡ | 997,500円 | |
5. 外構設計料 | 3,000円 | ㎡ | 外構面積 | 70㎡ | 210,000円 | |
6. インテリアコーディネーション料 | 3,000円 | ㎡ | 建物の施工床面積 | 360㎡ | 1,080,000 円 | |
小計 | 7,582,500円 | |||||
7. サインデザイン・監理費用 | ロゴ | 150,000円 | ||||
各室名等 | 100,000円 | |||||
診察案内等 | 100,000円 | |||||
看板(2種類製作) | 300,000円 | |||||
小計 | 650,000円 | |||||
8. 構造設計料 | 鉄筋コンクリート造の場合 | 5,500円 | ㎡ | 360㎡ | 1,980,000円 | |
9. 構造監理費用 | 鉄筋コンクリート造の場合 | 1,500円 | ㎡ | 360㎡ | 540,000円 | |
10. 設備設計料 | 住居部分 | 3,500円 | ㎡ | 医療機器の配管は医療機器メーカー(例えば東京技研社)にご協力頂く前提です。 | 150㎡ | 525,000 円 |
クリニック部分 | 9,000円 | ㎡ | 210㎡ | 1,890,000円 | ||
小計 | 2,415,000円 | |||||
11. 各種申請代行料 | 建築確認申請 | 200,000円 | ||||
福祉のまちづくり条例申請 | 100,000円 | |||||
12. 保健所手続き費用 | 開設届 | 50,000円 | ||||
13. 厚生局手続き | 50,000円 | |||||
14. 消防手続き費用 | 100,000円 | |||||
小計 | 500,000円 | |||||
合計 | 13,667,500円 |
施工床面積について
- 吹き抜けは面積の70%を施工面積に算入します
- バルコニーは面積の35%を施工面積に算入します
- エレベーターシャフトの面積は100%を施工面積に算入します
- ロフトは面積の100%を施工面積に算入します
- 屋外階段は面積の70%を施工面積に算入します